Datum | Progesteronwert | sonst. Info | Gewicht | Bauchumfang (Rippenbogen/Hüfte) | ||||||||
24.3. | 1. TdL | 15,0 kg | ||||||||||
1.4. | 9. TdL | 1,13 | ||||||||||
5.4. | 13.TdL | 4,5 | ||||||||||
7.4. | 15.TdL | 9,5 | ||||||||||
8.4. | 16.TdL | 1.TdT | 1. Deckakt | |||||||||
10.4. | 3. TdT | 2.Deckakt | ||||||||||
4.5. | 27. TdT | Trächtigkeit bestätigt | ||||||||||
7.5. | 30. TdT | 15,2 kg | 56 cm / 46 cm | |||||||||
15.5. | 38. TdT | 15,5 kg | 58 cm / 48 cm | |||||||||
20.5. | 43. TdT | 16,2 kg | 62 cm / 51 cm | |||||||||
24.5. | 47. TdT | 16,7 kg | 64 cm | |||||||||
28.5. | 51. TdT | 17,9 kg | 68 cm | |||||||||
1.6. | 55. TdT | 19,3 kg | 72 cm | |||||||||
4.6. | 58. TdT | 19,5 kg | 73 cm | |||||||||
5.6. | 59. TdT | 19,8 kg | 73,5 cm | |||||||||
6.6. | 60 TdT | Geburt |
Temperatur
Datum | Temperatur |
30.5. | 37,7 |
37,7 | |
37,3 | |
31.5 | 37,5 |
37,8 | |
37,6 | |
1.6. | 37,4 |
37,5 |
|
37,5 | |
2.6. | 37,6 |
37,7 | |
37,8 | |
3.6. | 37,7 |
37,6 | |
37,5 | |
4.6. | 37,6 |
37,4 | |
38,1 | |
5.6. | 37,5 |
37,2 | |
36,4 | |
6.6. | 37,0 |